Przeznaczenie:
Kruszenie wstępne materiałów twardych i średniotwardych takich jak: bazalt, porfir, granit, kwarc, wapień, piaskowiec, itp.
Charakterystyka techniczna:
Dwudźwigniowe:
| Typ | ||||||||
| 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
| Wlot | [mm] | 200×300 | 140×600 | 220×600 | 320×600 | 400×700 | 800×1000 | 1200×1500 | 
| Szczelina | [mm] | 5-25 | 5-20 | 15-55 | 35-75 | 50-100 | 80-180 | 180-280 | 
| Wydajność | [m³/h] | 1-2 | 2-7 | 3-10 | 6-15 | 8-30 | 22-90 | 120-200 | 
| Moc silnika | [kW] | 11 | 15 | 22 | 22 | 40 | 75 | 90 | 
| Masa | [Mg] | 1,5 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | 12 | 38 | 130 | 
Jednodźwigniowe:
| Typ | ||||||||
| 0.20 44.40 | 0.21 44.41 | 0.22 44.42 | 0.24 44.43 | 0.25 44.44 | 0.26 | 0.27 | ||
| Komora | [mm] | B = 80 L=140 | B = 550 L = 800 | |||||
| Nadawa | [mm] | 600 | ||||||
| Szczelina | [mm] | do 10 | 50-150 | |||||
| Wydajność | [m³/h] | 45-130 | ||||||
| Moc silnika | [kW] | 10 | 55 | |||||
| Masa | [Mg] | 0,3 | 14 | |||||

Wymiary:
| Typ | ||||||||
| 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
| L | [mm] | 950 | 1600 | 1490 | 1545 | 2420 | 4550 | 5800 | 
| W | [mm] | 890 | 1600 | 1370 | 1390 | 1860 | 2650 | 4100 | 
| H | [mm] | 1075 | 1660 | 1125 | 1125 | 1830 | 3320 | 4250 | 
| A | [mm] | |||||||
| B | [mm] | |||||||
